
Штабелер электрический самоходный с платформой XILIN 1.5т 4.5м CDDK15-II
822 869 руб.
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1005288
- +7 (800) 551-15-45
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | TOR |
Дополнительные характеристики | |
Вес | 1520 |
Бренд | XILIN |
Уровень шума, дБ | 70 |
Общая длина, мм | 2020 |
Общая ширина, мм | 850 |
Размер передних колес, мм | 250x70 |
Дорожный просвет, мм | 31 |
Высота подъема, мм | 4500 |
Вес аккумулятора, кг | 220 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Максимальная высота подъема, мм | 5030 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Страна производства | Китай |
Ширина вил, мм | 570/1450 |
Радиус разворота, мм | 1655 |
Материал колес | полиуретан |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
Грузоподъемность,кг | 1500 |
Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
Скорость подъёма, мм/с | 0,11/0,14 |
Радиус поворота, мм | 1655 |
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину, мм | 2515 |
Длина вил, мм | 1070 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,12/0,12 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/140 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2515 |
Родина бренда | Китай |
Высота в сложенном положении, мм | 2050 |
Вес без аккумулятора, кг | 1300 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
Общая высота, мм | 2050 |
Размер запасных колес | 150х60 |
Тип батареи | Свинцово-кислотный |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
Габариты аккумулятора, мм | 675x254x500 |
Передвижение | полностью электрический |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,5/6,7 |
Размер вил, мм | 60/180/1070 |
Высота при выдвинотой мачте, мм | 5030 |
Размер батареи | 675x254x500 |
Расстояние до центра нагрузки | 672 |
Размер приводных колес | 80х84 |
- Цена: 822 869 руб.