
Виброплита дизельная Wacker Neuson DPU 110 с реверсом
от 773 770,80 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- +7 (800) 551-15-45
- График работы
- Бесплатный номер для клиентов +7 (800) 551-15-45
Wacker Neuson DPU 110 с реверсом – одна из мощнейших виброплит с центральной опорой, которые только есть на современном рынке. Это настоящий профессионал в плане уплотнения любых поверхностей. За счет инновационных технологий и продуманной конструкции может обеспечить высокий уровень функциональности. Съемные боковые панели и стальной трубчатый каркас гарантирует хорошую износостойкость и простой доступ во время проведения ТО. Обладает минимальным уровнем вибраций рукоятки – всего 2,5 м2, что может обеспечить простоту и комфорт для оператора. Мощность техники составляет 110 кН, чего вполне достаточно для проведения большинства известных работ по уплотнению.
Особенности Wacker Neuson DPU 110 с реверсом
- есть две модификации по ширине: 870 и 970 мм;
- оптимально спроектирована виброплита;
- двигатель имеет интеллектуальную систему охлаждения;
- минимальный уровень вибрации рукоятки для большего комфорта – 2,5 м2;
- можно выбирать модификацию с управлением от центральной опоры и с дистанционным управлением.
МОДЕЛИ | DPU110Lem870 | DPU110Lem970 |
---|---|---|
Рабочие параметры | ||
Рабочая масса кг | 813 | 830 |
центробежная сила кН | 110 | 110 |
Ширина опорных плит мм | 870 | 970 |
Длина опорных плит мм | 1.183 | 1.183 |
Размер опорных плит (Ш x Д) мм | 550 x 900 | 550 x 900 |
Толщина опорных плит мм | 14 | 14 |
Высота (дорожный просвет) мм | 830 | 830 |
Рабочая ширина (с навесными пластинами) мм | 870 | 970 |
Частота Гц | 60 | 60 |
Вибрации рук м/с² | < 2,5 | < 2,5 |
Предварительный запуск макс. (в зависимости от почвы и влияния окружающей среды) м/мин | 30 | 30 |
Мощность на единицу площади макс. (в зависимости от почвы и влияния окружающей среды) м²/ч | 1.566 | 1.746 |
Транспортировочная высота мм | 1.670 | 1.670 |
Транспортировочная длина мм | 1.515 | 1.515 |
Транспортировочная ширина мм | 1.050 | 1.050 |
Транспортный вес кг | 836 | 853 |
Параметры двигателя | ||
Тип двигателя | 3-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель с водным охлаждением | 3-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель с водным охлаждением |
Изготовитель двигателя | Kohler | Kohler |
двигатель | KDW1003 | KDW1003 |
Рабочий объем см³ | 1.028 | 1.028 |
Мощность двигателя (номинальная мощность) (DIN ISO 3046 IFN) кВт | 16 | 16 |
при числе оборотов 1/мин | 2.700 | 2.700 |
Производительность (DIN ISO 3046 IFN) кВт | 12 | 12 |
при числе оборотов 1/мин | 2.700 | 2.700 |
Расход топлива л/ч | 3,3 | 3,3 |
Емкость топливного бака л | 11,2 | 11,2 |
Допустимый уклон ° | 25 | 25 |
Силовая передача | Гидростатический | Гидростатический |
Тип топлива | Дизель | Дизель |
Преимущества
Первоклассные показатели уплотнения
|
![]() |
![]() |
Оптимальные размеры
|
Высокий уровень удобства в эксплуатации |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
Экологичность и надежность
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Wacker Neuson |
Страна производитель | Германия |
Производительность вибромашины | 30.0 (м/мин) |
Длина рабочей поверхности | 900.0 (мм) |
Ширина рабочей поверхности | 550.0 (мм) |
Центробежная сила | 110 кН |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | Kohler KDW1003 |
Объем двигателя | 686.0 (куб. см) |
Мощность двигателя | 11.7 (л. с.) |
Количество цилиндров | 3 |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Максимальное количество оборотов | 2700.0 (об/мин) |
Расход топлива | 3.3 (л/ч) |
Емкость топливного бака | 11.2 л |
Габаритные размеры | |
Длина | 900.0 (мм) |
Ширина | 550.0 (мм) |
Высота | 830.0 (мм) |
Вес | 813.0 (кг) |
- Цена: от 773 770,80 руб.