






















Wacker Neuson DPU 110 с реверсом – одна из мощнейших виброплит с центральной опорой, которые только есть на современном рынке. Это настоящий профессионал в плане уплотнения любых поверхностей. За счет инновационных технологий и продуманной конструкции может обеспечить высокий уровень функциональности. Съемные боковые панели и стальной трубчатый каркас гарантирует хорошую износостойкость и простой доступ во время проведения ТО. Обладает минимальным уровнем вибраций рукоятки – всего 2,5 м2, что может обеспечить простоту и комфорт для оператора. Мощность техники составляет 110 кН, чего вполне достаточно для проведения большинства известных работ по уплотнению.
Особенности Wacker Neuson DPU 110 с реверсом
| МОДЕЛИ | DPU110Lem870 | DPU110Lem970 |
|---|---|---|
| Рабочие параметры | ||
| Рабочая масса кг | 813 | 830 |
| центробежная сила кН | 110 | 110 |
| Ширина опорных плит мм | 870 | 970 |
| Длина опорных плит мм | 1.183 | 1.183 |
| Размер опорных плит (Ш x Д) мм | 550 x 900 | 550 x 900 |
| Толщина опорных плит мм | 14 | 14 |
| Высота (дорожный просвет) мм | 830 | 830 |
| Рабочая ширина (с навесными пластинами) мм | 870 | 970 |
| Частота Гц | 60 | 60 |
| Вибрации рук м/с² | < 2,5 | < 2,5 |
| Предварительный запуск макс. (в зависимости от почвы и влияния окружающей среды) м/мин | 30 | 30 |
| Мощность на единицу площади макс. (в зависимости от почвы и влияния окружающей среды) м²/ч | 1.566 | 1.746 |
| Транспортировочная высота мм | 1.670 | 1.670 |
| Транспортировочная длина мм | 1.515 | 1.515 |
| Транспортировочная ширина мм | 1.050 | 1.050 |
| Транспортный вес кг | 836 | 853 |
| Параметры двигателя | ||
| Тип двигателя | 3-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель с водным охлаждением | 3-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель с водным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Kohler | Kohler |
| двигатель | KDW1003 | KDW1003 |
| Рабочий объем см³ | 1.028 | 1.028 |
| Мощность двигателя (номинальная мощность) (DIN ISO 3046 IFN) кВт | 16 |


