Wacker Neuson EH 75 – это современный отбойник от немецкого производителя, в котором сила одиночного воздействия равна 75 джоулям, при весе всего 25 кг. Это уникальный товар на рынке, который пользуется высоким спросом, как среди частных строителей, так и крупных компаний по ремонту и строительству. Только этому разработчику удалось соединить легкость, высокую мощность, наличие системы перфоратора, защиту от воздействия вибрации. Виброзащита корпуса способствует более длительному и безопасному использованию инструмента. Беспрерывно отбойник может работать до 30 часов.
Преимущества Wacker Neuson EH 75
EH 75 | ø 27 x 80 | шестигр. 25 x 108 | шестигр. 28 x 160 | шестигр. 28 x 152 | шестигр. 32 x 160 |
---|---|---|---|---|---|
Д x Ш x В мм | 850 x 590 x 238 | 850 x 590 x 238 | 906 x 590 x 238 | 906 x 590 x 238 | 906 x 590 x 238 |
Вес кг | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
Число ударов 1/мин | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
энергия одиночного удара Дж (mkp) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
двигатель | Трехфазный асинхронный двигатель с подсоединенным последовательно преобразователем частоты для переменного тока и двойной изоляцией | Трехфазный асинхронный двигатель с подсоединенным последовательно преобразователем частоты для переменного тока и двойной изоляцией | Трехфазный асинхронный двигатель с подсоединенным последовательно преобразователем частоты для переменного тока и двойной изоляцией | Трехфазный асинхронный двигатель с подсоединенным последовательно преобразователем частоты для переменного тока и двойной изоляцией | Трехфазный асинхронный двигатель с подсоединенным последовательно преобразователем частоты для переменного тока и двойной изоляцией |
Напряжение 1 ~ В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Частота Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ток А | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
Мощность кВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
система перфоратора | Система перфоратора с пневморессорой | Система перфоратора с пневморессорой | Система перфоратора с пневморессорой | Система перфоратора с пневморессорой | Система перфоратора с пневморессорой |
5100004152 EH 75 | Хвостовик: ø 27 x 80 | |
5100004153 EH 75 | Хвостовик: шестигр. 25 x 108 | |
5100004154 EH 75 | Хвостовик: шестигр. 28 x 152 | |
5100004155 EH 75 | Хвостовик: шестигр. 28 x 160 | |
5100004156 EH 75 | Хвостовик: шестигр. 32 x 160 |
Внимание! Перед тем как выбрать поставщика, убедитесь в дальнейшей его компетенции, а именно: каким образом будет осуществляться текущий ремонт и поставка запасных частей и агрегатов! Ознакомьтесь с нашими условиями: